品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 江蘇 蘇州 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1920件 | 廣東 中山 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1920件 | 廣東 中山 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1920件 | 廣東 中山 | 2011-11-22 |
急
天鵝絨,搖粒絨運(yùn)動(dòng)服,汗...
|
經(jīng)銷單 | 26000件 | 廣東 廣州 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1920件 | 廣東 中山 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 960件 | 廣東 中山 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1920件 | 廣東 中山 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 金華 | 2011-11-22 |