品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 200000件 | 浙江 紹興 | 2024-08-31 |
|
清加工單 | 200000件 | 浙江 紹興 | 2024-08-31 |
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 紹興 | 2024-08-31 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 紹興 | 2024-08-31 |
|
清加工單 | 30000件 | 江蘇 常州 | 2024-08-31 |
|
經(jīng)銷單 | 700件 | 湖南 長沙 | 2024-08-31 |
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2024-08-31 |
|
清加工單 | 8000件 | 山東 淄博 | 2024-08-30 |
急
網(wǎng)布/鯊魚皮塑身衣
|
經(jīng)銷單 | 8000件 | 浙江 杭州 | 2024-08-30 |
|
清加工單 | 12000件 | 江蘇 常州 | 2024-08-30 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2024-08-30 |
|
經(jīng)銷單 | 6000件 | 江蘇 常州 | 2024-08-30 |
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2024-08-30 |
|
清加工單 | 108000件 | 江蘇 常州 | 2024-08-30 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 寧波 | 2024-08-29 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2024-08-29 |
|
清加工單 | 200000件 | 山東 青島 | 2024-08-29 |
急
嬰兒爬爬衣
|
清加工單 | 2200件 | 福建 泉州 | 2024-08-29 |
|
經(jīng)銷單 | 64800件 | 河南 鄭州 | 2024-08-29 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2024-08-29 |