品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 270件 | 江蘇 蘇州 | 2024-08-21 |
|
清加工單 | 3000件 | 山東 淄博 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 10000件 | 福建 莆田 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2024-08-21 |
|
經銷單 | 3000件 | 江蘇 無錫 | 2024-08-20 |
急
牛仔褲(廣東工廠不考慮)
|
清加工單 | 30000件 | 江蘇 無錫 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2024-08-20 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 2400件 | 河南 鄭州 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 600件 | 江蘇 泰州 | 2024-08-20 |
急
棉服
|
清加工單 | 600件 | 河北 石家莊 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2024-08-20 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2024-08-20 |