品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 山東 濟南 | 2020-01-31 |
|
經銷單 | 200件 | 山東 濟南 | 2020-01-31 |
|
經銷單 | 200件 | 山東 濟南 | 2020-01-31 |
|
經銷單 | 200件 | 山東 濟南 | 2020-01-31 |
|
經銷單 | 1000000件 | 上海 上海 | 2020-01-31 |
|
經銷單 | 2000000件 | 山東 煙臺 | 2020-01-31 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 東莞 | 2020-01-31 |
|
其它 | 2000000件 | 北京 北京 | 2020-01-30 |
|
經銷單 | 30000件 | 上海 上海 | 2020-01-29 |
|
其它 | 40000件 | 山東 泰安 | 2020-01-29 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2020-01-29 |
|
經銷單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2020-01-28 |
|
經銷單 | 50件 | 北京 北京 | 2020-01-27 |
|
清加工單 | 1000件 | 河南 駐馬店 | 2020-01-27 |
|
經銷單 | 20件 | 海南 海口 | 2020-01-25 |
急
防護服
|
經銷單 | 500000件 | 湖北 黃岡 | 2020-01-25 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2020-01-23 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2020-01-23 |
|
清加工單 | 200件 | 山東 濟南 | 2020-01-23 |
|
清加工單 | 2000件 | 河北 承德 | 2020-01-22 |