品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 30000件 | 江蘇 鹽城 | 2020-01-14 |
|
清加工單 | 500件 | 湖南 益陽 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 福建 福州 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 福建 福州 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 福建 福州 | 2020-01-14 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 江蘇 常州 | 2020-01-14 |
|
清加工單 | 15件 | 海南 海口 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 吉林 延邊 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 吉林 延邊 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-01-14 |
|
其它 | 1200件 | 江蘇 蘇州 | 2020-01-14 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 北京 北京 | 2020-01-13 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2020-01-13 |
|
其它 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-01-13 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2020-01-13 |
急
梭織長款連衣裙
|
清加工單 | 60件 | 廣東 廣州 | 2020-01-13 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-01-13 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-01-13 |
|
其它 | 1件 | 上海 上海 | 2020-01-13 |