品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 1008件 | 江蘇 南京 | 2018-07-31 |
|
清加工單 | 1008件 | 江蘇 南京 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 300000件 | 上海 上海 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 海南 東方 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 山東 青島 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 寧波 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-07-31 |
急
護士服
|
清加工單 | 43000件 | 浙江 杭州 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 120件 | 韓國 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2018-07-31 |
|
清加工單 | 20000件 | 廣東 中山 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 山東 青島 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-07-31 |
急
6袋工裝褲
|
清加工單 | 5000件 | 山東 青島 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 東莞 | 2018-07-31 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-07-31 |
|
其它 | 30000件 | 江蘇 鎮(zhèn)江 | 2018-07-31 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2018-07-31 |
|
其它 | 3件 | 廣東 深圳 | 2018-07-31 |