品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 20000件 | 廣東 深圳 | 2019-03-31 |
|
經銷單 | 20件 | 河南 鄭州 | 2019-03-31 |
|
經銷單 | 20件 | 河南 鄭州 | 2019-03-31 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-03-31 |
|
經銷單 | 30件 | 廣西 南寧 | 2019-03-31 |
|
經銷單 | 4000件 | 河南 商丘 | 2019-03-31 |
|
清加工單 | 500000件 | 上海 上海 | 2019-03-31 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-31 |
|
清加工單 | 200件 | 江蘇 南京 | 2019-03-30 |
|
經銷單 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2019-03-30 |
|
清加工單 | 130件 | 浙江 杭州 | 2019-03-30 |
急
棉毛衫
|
經銷單 | 300件 | 山東 青島 | 2019-03-30 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-03-30 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 金華 | 2019-03-30 |
|
經銷單 | 315件 | 廣東 中山 | 2019-03-30 |
急
60*60全棉細布白胚布
|
其它 | 80000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-03-30 |
急
T恤-圓筒布
|
清加工單 | 600件 | 廣東 佛山 | 2019-03-30 |
急
人棉氨綸莫代爾低價或者庫...
|
其它 | 50件 | 山東 菏澤 | 2019-03-30 |
|
清加工單 | 90件 | 浙江 杭州 | 2019-03-30 |
|
經銷單 | 300件 | 江西 南昌 | 2019-03-30 |