品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 20件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 重慶 重慶 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
|
其它 | 50000件 | 江蘇 南京 | 2016-06-30 |
|
其它 | 150件 | 江蘇 南通 | 2016-06-30 |
急
格子單西裝
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 溫州 | 2016-06-30 |
|
其它 | 3件 | 河北 石家莊 | 2016-06-30 |
|
其它 | 250件 | 江蘇 南通 | 2016-06-30 |
|
其它 | 50件 | 河北 石家莊 | 2016-06-30 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 佛山 | 2016-06-30 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 佛山 | 2016-06-30 |
|
其它 | 500件 | 浙江 杭州 | 2016-06-30 |
急
男童運(yùn)動(dòng)套裝
|
經(jīng)銷單 | 7200件 | 廣東 廣州 | 2016-06-30 |