品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2019-03-25 |
急
襯衫T恤
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
急
連衣裙
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
急
印花連衣裙
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 3000件 | 河南 鄭州 | 2019-03-25 |
急
女裝襯衫裙
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
急
男女麻棉襯衫
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2019-03-25 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2019-03-25 |
|
清加工單 | 200000件 | 浙江 杭州 | 2019-03-25 |
|
清加工單 | 25件 | 浙江 杭州 | 2019-03-25 |