品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1件 | 浙江 紹興 | 2012-11-19 |
|
其它 | 10000件 | 江西 南昌 | 2012-11-19 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 紹興 | 2012-11-19 |
|
經銷單 | 5000件 | 福建 廈門 | 2012-11-19 |
急
圓領裙(對條)
|
清加工單 | 200000件 | 江蘇 蘇州 | 2012-11-19 |
急
呢料
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2012-11-19 |
急
4.5盎司牛仔布
|
其它 | 48000件 | 上海 上海 | 2012-11-19 |
急
針織連衣裙
|
清加工單 | 500件 | 廣東 惠州 | 2012-11-18 |
|
清加工單 | 10件 | 香港 九龍 | 2012-11-18 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2012-11-18 |
|
經銷單 | 30000件 | 浙江 杭州 | 2012-11-18 |
急
針織小衫
|
經銷單 | 1200件 | 廣東 廣州 | 2012-11-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2012-11-18 |
急
毛線繡女裝T恤
|
經銷單 | 100件 | 山東 青島 | 2012-11-18 |
急
男裝T恤短袖
|
經銷單 | 48件 | 廣東 中山 | 2012-11-17 |
|
其它 | 2000件 | 福建 廈門 | 2012-11-17 |
|
其它 | 3000件 | 福建 廈門 | 2012-11-17 |
|
其它 | 3000件 | 福建 廈門 | 2012-11-17 |
|
經銷單 | 1000件 | 福建 廈門 | 2012-11-17 |
急
女式上裝棉衣裁片外發(fā)
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2012-11-17 |