品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 30000件 | 浙江 寧波 | 2013-10-14 |
|
其它 | 16000件 | 江蘇 南通 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 30000件 | 廣東 廣州 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 1件 | 河北 滄州 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 2300件 | 浙江 寧波 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 2300件 | 浙江 寧波 | 2013-10-14 |
急
軟木
|
其它 | 500件 | 江蘇 揚(yáng)州 | 2013-10-14 |
|
其它 | 42500件 | 福建 泉州 | 2013-10-14 |
|
其它 | 2件 | 上海 上海 | 2013-10-14 |
|
其它 | 320件 | 江蘇 蘇州 | 2013-10-14 |
|
其它 | 185件 | 江蘇 蘇州 | 2013-10-14 |
急
T恤
|
清加工單 | 1200件 | 廣東 廣州 | 2013-10-14 |
急
華達(dá)呢
|
其它 | 1000件 | 江蘇 揚(yáng)州 | 2013-10-14 |
|
其它 | 2500件 | 上海 上海 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 1件 | 河北 保定 | 2013-10-14 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2013-10-14 |
|
其它 | 1件 | 河北 保定 | 2013-10-14 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 佛山 | 2013-10-14 |
急
男款全棉polo衫
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2013-10-14 |