品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 2000件 | 浙江 紹興 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2013-12-28 |
|
其它 | 10件 | 上海 上海 | 2013-12-28 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2013-12-28 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 山東 臨沂 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 山東 青島 | 2013-12-28 |
急
女裝棉衣
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 河南 鄭州 | 2013-12-28 |
急
針織毛衣
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 福建 莆田 | 2013-12-28 |
急
帆布袋
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 湖州 | 2013-12-28 |
|
其它 | 600件 | 浙江 紹興 | 2013-12-28 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2013-12-28 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 紹興 | 2013-12-28 |
|
其它 | 800件 | 浙江 紹興 | 2013-12-28 |
|
其它 | 200件 | 浙江 紹興 | 2013-12-28 |