品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 20000件 | 福建 泉州 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2013-07-01 |
|
其它 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 400件 | 廣東 東莞 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 10000件 | 江西 南昌 | 2013-07-01 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 南通 | 2013-07-01 |
急
童裝小風衣
|
清加工單 | 6000件 | 江蘇 南京 | 2013-07-01 |
急
童裝棉背心
|
清加工單 | 6000件 | 江蘇 南京 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 東莞 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2013-07-01 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 金華 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 30000件 | 浙江 寧波 | 2013-07-01 |
急
羽絨服 男款
|
經銷單 | 800件 | 上海 上海 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 19648件 | 廣東 東莞 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2013-07-01 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2013-07-01 |
|
其它 | 5000件 | 福建 廈門 | 2013-07-01 |