品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 500件 | 浙江 湖州 | 2013-07-04 |
|
其它 | 3000件 | 北京 北京 | 2013-07-04 |
|
其它 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 金華 | 2013-07-04 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 珠海 | 2013-07-04 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2013-07-04 |
|
其它 | 1件 | 浙江 金華 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2013-07-04 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 寧波 | 2013-07-04 |
|
其它 | 48件 | 湖南 益陽 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 10000件 | 重慶 重慶 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 1500件 | 浙江 寧波 | 2013-07-04 |
|
清加工單 | 20000件 | 北京 北京 | 2013-07-04 |
急
全滌珠地網眼
|
其它 | 500件 | 江蘇 南京 | 2013-07-04 |
|
其它 | 65000件 | 浙江 杭州 | 2013-07-04 |
急
噴膠棉2000斤
|
其它 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2013-07-04 |
|
經銷單 | 10件 | 四川 成都 | 2013-07-04 |
|
其它 | 6000件 | 浙江 紹興 | 2013-07-04 |