品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2013-09-28 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2013-09-28 |
|
其它 | 1500件 | 廣東 深圳 | 2013-09-28 |
急
黑色羊毛衫
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 江蘇 泰州 | 2013-09-28 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 70件 | 浙江 寧波 | 2013-09-28 |
急
男士西裝
|
清加工單 | 800件 | 江蘇 蘇州 | 2013-09-28 |
急
包邊帶
|
其它 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2013-09-28 |
急
針織
|
清加工單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2013-09-28 |
急
男裝睡衣
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 30000件 | 廣東 東莞 | 2013-09-28 |
急
花邊
|
其它 | 10000件 | 江蘇 揚(yáng)州 | 2013-09-28 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 揚(yáng)州 | 2013-09-28 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1件 | 福建 泉州 | 2013-09-28 |
|
其它 | 6000件 | 上海 上海 | 2013-09-28 |
急
樣衣制作
|
清加工單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2013-09-28 |
|
其它 | 5000件 | 福建 泉州 | 2013-09-28 |
|
其它 | 30000件 | 福建 泉州 | 2013-09-28 |
|
清加工單 | 4000件 | 浙江 寧波 | 2013-09-28 |
急
女裝連體短褲
|
清加工單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2013-09-28 |
急
女士彈力內(nèi)衣
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 20000件 | 浙江 金華 | 2013-09-28 |
|
其它 | 5000件 | 上海 上海 | 2013-09-28 |