品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 50000件 | 上海 上海 | 2013-09-05 |
|
其它 | 50000件 | 上海 上海 | 2013-09-05 |
|
其它 | 3000件 | 河北 邯鄲 | 2013-09-05 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 40000件 | 上海 上海 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 13000件 | 廣東 陽江 | 2013-09-05 |
|
其它 | 100000件 | 上海 上海 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 佛山 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 60000件 | 廣東 佛山 | 2013-09-05 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |
|
其它 | 300件 | 廣東 東莞 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2013-09-05 |
急
錦綸無彈蕾絲布
|
清加工單 | 800件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 25000件 | 浙江 寧波 | 2013-09-05 |
|
經銷單 | 1470件 | 廣東 深圳 | 2013-09-05 |