品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2014-11-17 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2014-11-17 |
|
其它 | 30000件 | 浙江 金華 | 2014-11-17 |
|
經銷單 | 3000件 | 湖南 長沙 | 2014-11-17 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 衢州 | 2014-11-17 |
|
經銷單 | 2800件 | 湖南 長沙 | 2014-11-17 |
|
其它 | 8000件 | 上海 上海 | 2014-11-17 |
|
其它 | 1件 | 浙江 麗水 | 2014-11-17 |
|
其它 | 1件 | 浙江 麗水 | 2014-11-17 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2014-11-17 |
|
其它 | 1件 | 浙江 麗水 | 2014-11-17 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 廈門 | 2014-11-17 |
|
其它 | 8000件 | 浙江 紹興 | 2014-11-17 |
|
其它 | 9150件 | 浙江 紹興 | 2014-11-17 |
|
其它 | 40件 | 浙江 湖州 | 2014-11-17 |
|
經銷單 | 60件 | 福建 泉州 | 2014-11-17 |
急
短款羽絨服
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2014-11-17 |
急
品牌女士羽絨服
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2014-11-17 |
急
不倒絨面料
|
其它 | 5000件 | 廣西 玉林 | 2014-11-17 |
|
經銷單 | 4000件 | 山東 青島 | 2014-11-17 |