品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 5000件 | 廣東 東莞 | 2014-12-16 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 麗水 | 2014-12-16 |
|
經銷單 | 100件 | 重慶 重慶 | 2014-12-16 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 麗水 | 2014-12-16 |
|
其它 | 14400件 | 浙江 金華 | 2014-12-16 |
|
其它 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2014-12-16 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2014-12-16 |
|
其它 | 10000件 | 山東 青島 | 2014-12-16 |
|
其它 | 10000件 | 山東 青島 | 2014-12-16 |
|
其它 | 3000件 | 山東 青島 | 2014-12-16 |
|
其它 | 10000件 | 山東 青島 | 2014-12-16 |
|
其它 | 800件 | 江蘇 蘇州 | 2014-12-16 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2014-12-16 |
|
其它 | 30000件 | 上海 上海 | 2014-12-16 |
|
其它 | 1500件 | 江蘇 蘇州 | 2014-12-16 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 珠海 | 2014-12-16 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2014-12-16 |
急
全棉包邊條
|
其它 | 1800000件 | 浙江 寧波 | 2014-12-16 |
|
經銷單 | 3500件 | 廣東 陽江 | 2014-12-16 |
|
經銷單 | 10000件 | 福建 廈門 | 2014-12-16 |