品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2014-12-05 |
|
其它 | 500件 | 浙江 紹興 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2014-12-05 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 寧波 | 2014-12-05 |
|
其它 | 200件 | 浙江 寧波 | 2014-12-05 |
|
經銷單 | 1000件 | 河北 石家莊 | 2014-12-05 |
急
全精梳棉織帶
|
其它 | 60000件 | 上海 上海 | 2014-12-05 |