品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 40000件 | 河北 滄州 | 2014-08-08 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 金華 | 2014-08-08 |
|
經銷單 | 10000件 | 遼寧 葫蘆島 | 2014-08-08 |
|
經銷單 | 100000件 | 浙江 紹興 | 2014-08-08 |
|
其它 | 10000件 | 山東 德州 | 2014-08-08 |
|
其它 | 9500件 | 浙江 湖州 | 2014-08-08 |
|
其它 | 19200件 | 浙江 湖州 | 2014-08-08 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 無錫 | 2014-08-08 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 惠州 | 2014-08-08 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 鹽城 | 2014-08-08 |
|
其它 | 10000件 | 山東 濟南 | 2014-08-08 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 鹽城 | 2014-08-08 |
|
清加工單 | 50件 | 江蘇 南京 | 2014-08-08 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2014-08-08 |
急
男女款棉服
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2014-08-08 |
|
經銷單 | 1000件 | 山東 濟南 | 2014-08-08 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2014-08-08 |
急
長款加絨毛衣外套
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2014-08-08 |
|
經銷單 | 200件 | 福建 廈門 | 2014-08-08 |
|
其它 | 700件 | 浙江 杭州 | 2014-08-08 |