品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 3000件 | 廣東 深圳 | 2014-09-18 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2014-09-18 |
|
其它 | 200000件 | 廣東 深圳 | 2014-09-18 |
|
其它 | 70000件 | 廣東 深圳 | 2014-09-18 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2014-09-18 |
急
無(wú)縫打底褲
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 60000件 | 浙江 金華 | 2014-09-18 |
|
其它 | 3500件 | 廣東 深圳 | 2014-09-18 |
|
其它 | 10000件 | 北京 北京 | 2014-09-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 福建 廈門(mén) | 2014-09-18 |
|
其它 | 100000件 | 山東 威海 | 2014-09-18 |
急
男款立領(lǐng)夾克衫
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 山東 濟(jì)南 | 2014-09-18 |
|
其它 | 400件 | 浙江 杭州 | 2014-09-18 |
急
風(fēng)衣
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 山東 菏澤 | 2014-09-18 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2014-09-18 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2014-09-18 |
急
三明治網(wǎng)眼布
|
其它 | 1000件 | 四川 成都 | 2014-09-18 |
|
其它 | 1000件 | 四川 成都 | 2014-09-18 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2014-09-18 |
急
拉鏈
|
其它 | 1000件 | 四川 成都 | 2014-09-18 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2014-09-18 |