品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 福建 廈門(mén) | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2015-11-02 |
|
其它 | 3500件 | 浙江 杭州 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2015-11-02 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 紹興 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-11-02 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-11-02 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-11-02 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-11-02 |
|
其它 | 500件 | 天津 天津 | 2015-11-02 |
|
其它 | 500件 | 天津 天津 | 2015-11-02 |
急
蓋巾
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 濟(jì)南 | 2015-11-02 |
|
其它 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2015-11-02 |
急
格子毛呢大衣
|
清加工單 | 70件 | 上海 上海 | 2015-11-02 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 陜西 西安 | 2015-11-02 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 東莞 | 2015-11-01 |