品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 中山 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 中山 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 19500件 | 廣東 中山 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2015-12-18 |
|
其它 | 300件 | 浙江 杭州 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 惠州 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 惠州 | 2015-12-18 |
急
錦棉蕾絲花邊
|
其它 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2015-12-18 |
|
清加工單 | 150件 | 浙江 紹興 | 2015-12-18 |
|
其它 | 5件 | 福建 福州 | 2015-12-18 |
|
其它 | 400件 | 浙江 杭州 | 2015-12-18 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2015-12-18 |
|
其它 | 7900件 | 江蘇 蘇州 | 2015-12-18 |