品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 4800件 | 廣東 深圳 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 5400件 | 廣東 深圳 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 5400件 | 廣東 深圳 | 2015-12-15 |
急
摩托車雨衣款第一單
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 臺灣 臺北 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 臺灣 臺北 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 臺灣 臺北 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 臺灣 臺北 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2015-12-15 |