品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 500件 | 安徽 合肥 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2015-01-20 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-01-20 |
|
其它 | 20200件 | 江蘇 蘇州 | 2015-01-20 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 徐州 | 2015-01-20 |
|
其它 | 100000件 | 江蘇 南通 | 2015-01-20 |
急
搖粒絨
|
其它 | 1500件 | 廣東 深圳 | 2015-01-20 |
急
羊羔絨
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-01-20 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-01-20 |
|
經銷單 | 1120件 | 福建 泉州 | 2015-01-20 |
|
經銷單 | 350件 | 福建 泉州 | 2015-01-20 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2015-01-20 |
|
經銷單 | 350件 | 福建 泉州 | 2015-01-20 |
|
其它 | 300000件 | 浙江 寧波 | 2015-01-20 |
|
經銷單 | 400件 | 福建 泉州 | 2015-01-20 |