品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1000件 | 北京 北京 | 2015-01-29 |
|
其它 | 1000件 | 北京 北京 | 2015-01-29 |
|
其它 | 1000件 | 北京 北京 | 2015-01-29 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2015-01-29 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-01-29 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 江蘇 常州 | 2015-01-29 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 江蘇 常州 | 2015-01-29 |
|
經(jīng)銷單 | 1500件 | 浙江 臺州 | 2015-01-29 |
|
其它 | 600000件 | 浙江 寧波 | 2015-01-29 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 寧波 | 2015-01-29 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 湖州 | 2015-01-29 |
|
其它 | 13000件 | 浙江 湖州 | 2015-01-29 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 安徽 合肥 | 2015-01-29 |
|
經(jīng)銷單 | 500000件 | 安徽 合肥 | 2015-01-29 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 鹽城 | 2015-01-29 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 安徽 合肥 | 2015-01-29 |
|
清加工單 | 10000件 | 安徽 合肥 | 2015-01-29 |
急
馬甲女
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2015-01-29 |
|
清加工單 | 12800件 | 上海 上海 | 2015-01-28 |
|
經(jīng)銷單 | 5件 | 廣西 河池 | 2015-01-28 |