品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 500件 | 江蘇 無錫 | 2015-01-04 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2015-01-04 |
|
其它 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2015-01-04 |
急
TR100滌彈力無縫t恤
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 浙江 杭州 | 2015-01-04 |
|
其它 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2015-01-04 |
|
其它 | 1件 | 江蘇 無錫 | 2015-01-04 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 宿遷 | 2015-01-04 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2015-01-04 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2015-01-04 |
|
其它 | 8000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-01-04 |
|
其它 | 8000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-01-04 |
|
清加工單 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2015-01-04 |
|
其它 | 25000件 | 浙江 湖州 | 2015-01-04 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2015-01-04 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 湖州 | 2015-01-04 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-01-04 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-01-04 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-01-04 |
|
其它 | 300件 | 廣東 東莞 | 2015-01-04 |
急
動(dòng)物毛毯(狗狗玩具)
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 福建 泉州 | 2015-01-04 |