品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 60件 | 湖南 長沙 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 12000件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 60件 | 湖南 長沙 | 2015-02-11 |
|
清加工單 | 3060件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
清加工單 | 3060件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 50000件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 60件 | 湖南 長沙 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 50000件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 1700件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 1800件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 60件 | 湖南 長沙 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 60000件 | 山東 青島 | 2015-02-11 |
|
清加工單 | 1980件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
清加工單 | 30000件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
急
西服款羽絨服
|
清加工單 | 100件 | 上海 上海 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 32000件 | 廣東 深圳 | 2015-02-11 |
|
其它 | 200000件 | 廣東 深圳 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 60000件 | 廣東 深圳 | 2015-02-11 |
|
經銷單 | 60000件 | 廣東 深圳 | 2015-02-11 |
|
其它 | 10000件 | 山東 青島 | 2015-02-11 |