品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 廣東 深圳 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 230000件 | 臺灣 臺北 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 9000件 | 臺灣 臺北 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 16000件 | 福建 福州 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 北京 北京 | 2015-03-03 |
|
其它 | 25000件 | 廣東 廣州 | 2015-03-03 |
|
其它 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2015-03-03 |
|
其它 | 100件 | 浙江 寧波 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 550000件 | 浙江 寧波 | 2015-03-03 |
急
轉(zhuǎn)移標
|
其它 | 2000件 | 浙江 嘉興 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 福建 福州 | 2015-03-03 |
|
其它 | 5000件 | 山東 青島 | 2015-03-03 |
|
其它 | 2000件 | 山東 青島 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 福建 福州 | 2015-03-03 |
急
全棉紗布
|
其它 | 888件 | 福建 福州 | 2015-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2015-03-03 |
|
其它 | 4000件 | 廣東 廣州 | 2015-03-03 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 嘉興 | 2015-03-03 |