品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-03-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 東莞 | 2015-03-05 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2015-03-05 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 鎮(zhèn)江 | 2015-03-05 |
|
其它 | 5000件 | 上海 上海 | 2015-03-05 |
|
經銷單 | 6000件 | 上海 上海 | 2015-03-05 |
|
經銷單 | 4000件 | 廣東 中山 | 2015-03-05 |
急
女裝連衣裙
|
清加工單 | 500件 | 湖北 武漢 | 2015-03-05 |
|
經銷單 | 25000件 | 江西 南昌 | 2015-03-05 |
|
其它 | 2000件 | 河北 石家莊 | 2015-03-05 |
|
清加工單 | 5000件 | 上海 上海 | 2015-03-05 |
|
其它 | 500件 | 廣東 深圳 | 2015-03-05 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2015-03-05 |