品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 50000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-05-19 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-05-19 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-05-19 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-05-19 |
|
其它 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-05-19 |
|
其它 | 500件 | 湖北 黃岡 | 2015-05-19 |
|
經銷單 | 15000件 | 廣東 深圳 | 2015-05-19 |
|
其它 | 500件 | 上海 上海 | 2015-05-19 |
|
其它 | 500件 | 上海 上海 | 2015-05-19 |
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2015-05-19 |
|
其它 | 20000件 | 浙江 湖州 | 2015-05-19 |
|
其它 | 1500件 | 浙江 湖州 | 2015-05-19 |
|
經銷單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2015-05-19 |
急
童裝
|
清加工單 | 40000件 | 山東 德州 | 2015-05-19 |
急
梭織工作服
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2015-05-18 |
|
經銷單 | 30000件 | 廣東 深圳 | 2015-05-18 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2015-05-18 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 紹興 | 2015-05-18 |
|
其它 | 150000件 | 浙江 湖州 | 2015-05-18 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-05-18 |