品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
其它 | 2800件 | 山東 青島 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2015-06-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 臺灣 臺北 | 2015-06-12 |
|
其它 | 10000件 | 河北 廊坊 | 2015-06-12 |
|
其它 | 10000件 | 山東 青島 | 2015-06-12 |
|
其它 | 200000件 | 江蘇 南京 | 2015-06-12 |
|
其它 | 200000件 | 江蘇 南京 | 2015-06-12 |
|
其它 | 500000件 | 江蘇 南京 | 2015-06-12 |
急
麂皮絨
|
其它 | 25000件 | 山東 青島 | 2015-06-12 |
|
其它 | 10000件 | 河北 廊坊 | 2015-06-12 |
|
其它 | 10000件 | 河北 廊坊 | 2015-06-12 |
|
其它 | 10000件 | 河北 廊坊 | 2015-06-12 |
急
4.5OZQ全棉牛仔布
|
其它 | 50000件 | 山東 青島 | 2015-06-12 |