品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-07-24 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-07-24 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 南京 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500000件 | 廣東 東莞 | 2015-07-24 |
急
蕾絲彈力花邊
|
其它 | 1000件 | 福建 廈門(mén) | 2015-07-24 |
|
其它 | 40000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-07-24 |
|
其它 | 80000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-07-24 |
|
其它 | 600件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |
|
其它 | 7200件 | 浙江 紹興 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 650000件 | 廣東 深圳 | 2015-07-24 |
|
其它 | 10000件 | 遼寧 阜新 | 2015-07-24 |
急
針織童裝
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 6000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2400件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-24 |