品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1件 | 福建 福州 | 2015-07-16 |
|
其它 | 3000件 | 上海 上海 | 2015-07-16 |
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-16 |
|
其它 | 2件 | 上海 上海 | 2015-07-16 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 湛江 | 2015-07-16 |
|
其它 | 50000件 | 浙江 金華 | 2015-07-16 |
|
其它 | 50000件 | 浙江 金華 | 2015-07-16 |
|
其它 | 60000件 | 浙江 金華 | 2015-07-16 |
|
經銷單 | 72000件 | 廣東 東莞 | 2015-07-16 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 金華 | 2015-07-16 |
|
其它 | 100件 | 浙江 紹興 | 2015-07-16 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 龍巖 | 2015-07-16 |
|
經銷單 | 400件 | 江蘇 連云港 | 2015-07-16 |
急
針織泡泡提花布
|
其它 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-07-16 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 東莞 | 2015-07-16 |
|
經銷單 | 2500件 | 湖北 武漢 | 2015-07-16 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-07-16 |
|
清加工單 | 3800件 | 浙江 杭州 | 2015-07-16 |
急
真絲圓領衫
|
清加工單 | 360件 | 上海 上海 | 2015-07-16 |
急
地毯(如圖)
|
清加工單 | 20000件 | 廣東 汕頭 | 2015-07-16 |