品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1000件 | 浙江 溫州 | 2015-07-06 |
|
其它 | 1000件 | 廣西 南寧 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 金華 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 金華 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 金華 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 金華 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 金華 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 河南 鄭州 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 河南 鄭州 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 河南 鄭州 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 河南 鄭州 | 2015-07-06 |
|
清加工單 | 180件 | 湖北 武漢 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2015-07-06 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2015-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2015-07-06 |
|
其它 | 500件 | 廣東 深圳 | 2015-07-06 |
急
蕾絲
|
其它 | 300件 | 江蘇 常州 | 2015-07-06 |