品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 6000件 | 浙江 紹興 | 2015-08-07 |
|
其它 | 1000件 | 河北 石家莊 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 16150件 | 廣東 深圳 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 16150件 | 廣東 深圳 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 16150件 | 廣東 深圳 | 2015-08-07 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2015-08-07 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 16150件 | 廣東 深圳 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 16150件 | 廣東 深圳 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 16150件 | 廣東 深圳 | 2015-08-07 |
|
其它 | 8300件 | 江蘇 南京 | 2015-08-07 |
|
其它 | 7800件 | 江蘇 南京 | 2015-08-07 |
|
其它 | 8050件 | 江蘇 南京 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 中山 | 2015-08-07 |
|
其它 | 2000件 | 山東 淄博 | 2015-08-07 |
急
塑料插扣(要現貨,急)
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2015-08-07 |
|
其它 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2015-08-07 |
|
其它 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2015-08-07 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2015-08-07 |