品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-09-01 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-09-01 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-09-01 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 金華 | 2015-09-01 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 揚州 | 2015-09-01 |
|
其它 | 8000件 | 廣東 廣州 | 2015-09-01 |
|
經銷單 | 40000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-01 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2015-09-01 |
急
PVC牛津布
|
其它 | 5000件 | 浙江 溫州 | 2015-09-01 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2015-09-01 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 金華 | 2015-09-01 |
|
其它 | 5100件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
|
其它 | 40300件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
|
其它 | 33000件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
急
孕婦哺乳內衣
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-09-01 |
|
其它 | 2300件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
|
其它 | 2300件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
|
其它 | 13600件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
|
其它 | 13600件 | 山東 青島 | 2015-09-01 |
急
中性女生束胸泳衣
|
經銷單 | 300件 | 廣東 惠州 | 2015-09-01 |