品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2016-10-26 |
急
工作服
|
清加工單 | 800件 | 浙江 臺州 | 2016-10-26 |
急
羽絨服
|
經銷單 | 17000件 | 山東 煙臺 | 2016-10-26 |
|
經銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2016-10-26 |
|
清加工單 | 50件 | 湖北 武漢 | 2016-10-26 |
|
清加工單 | 50件 | 湖北 武漢 | 2016-10-26 |
|
清加工單 | 50件 | 湖北 武漢 | 2016-10-26 |
急
連體工裝裝
|
清加工單 | 1000件 | 河南 焦作 | 2016-10-26 |
|
清加工單 | 50件 | 湖北 武漢 | 2016-10-26 |
|
經銷單 | 200件 | 福建 泉州 | 2016-10-26 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 佛山 | 2016-10-26 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 溫州 | 2016-10-26 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-10-26 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-10-26 |
|
清加工單 | 10000件 | 山東 濟南 | 2016-10-26 |
急
兒童手塞棉衣
|
清加工單 | 600件 | 浙江 湖州 | 2016-10-26 |
急
男童手塞棉衣
|
清加工單 | 700件 | 浙江 湖州 | 2016-10-26 |
|
經銷單 | 500件 | 貴州 貴陽 | 2016-10-25 |
急
男童棉衣
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 湖州 | 2016-10-25 |
|
經銷單 | 100件 | 黑龍江 牡丹江 | 2016-10-25 |