品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 10件 | 遼寧 大連 | 2016-10-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 中國 | 2016-10-05 |
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 紹興 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 吉林 長春 | 2016-10-05 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2016-10-05 |
急
拼接棉衣
|
清加工單 | 330件 | 浙江 湖州 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-10-05 |
急
女式襯衫
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2016-10-05 |
急
棉衣
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-05 |
急
棉服
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-05 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 北京 北京 | 2016-10-04 |
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 紹興 | 2016-10-04 |
急
手工雙面尼大衣
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2016-10-04 |
|
經(jīng)銷單 | 800件 | 寧夏 銀川 | 2016-10-04 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-04 |
|
清加工單 | 205件 | 浙江 杭州 | 2016-10-04 |