品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 湖北 武漢 | 2016-12-02 |
|
其它 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-12-02 |
|
其它 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-12-02 |
急
亮片帆布包
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 天津 天津 | 2016-12-02 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 佛山 | 2016-12-02 |
|
其它 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-12-02 |
急
亮片,珠片,金片繡花
|
其它 | 13000件 | 江蘇 南京 | 2016-12-02 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-12-02 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-12-02 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-12-02 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-12-02 |
|
其它 | 20000件 | 浙江 紹興 | 2016-12-02 |
|
清加工單 | 50件 | 湖南 長沙 | 2016-12-02 |
急
女裝棉衣
|
清加工單 | 500件 | 湖北 武漢 | 2016-12-02 |
|
清加工單 | 2000件 | 北京 北京 | 2016-12-02 |
|
其它 | 100000件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2016-12-02 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2016-12-02 |
|
經(jīng)銷單 | 2300件 | 江蘇 無錫 | 2016-12-02 |
急
女士春裝風衣
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2016-12-02 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2016-12-02 |