品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 20件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-14 |
|
其它 | 500件 | 廣東 東莞 | 2016-01-14 |
|
其它 | 500件 | 北京 北京 | 2016-01-14 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 溫州 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 30件 | 河南 鄭州 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 30件 | 河南 鄭州 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 30件 | 河南 鄭州 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 30件 | 河南 鄭州 | 2016-01-14 |
|
清加工單 | 50000件 | 上海 上海 | 2016-01-14 |
急
毛絨玩具背包
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2016-01-14 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 金華 | 2016-01-14 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 金華 | 2016-01-14 |
|
其它 | 15000件 | 福建 泉州 | 2016-01-14 |
|
清加工單 | 20件 | 上海 上海 | 2016-01-14 |
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2016-01-14 |
|
經銷單 | 10件 | 天津 天津 | 2016-01-14 |
|
其它 | 500件 | 浙江 紹興 | 2016-01-14 |