品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5件 | 陜西 西安 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 5件 | 陜西 西安 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 50件 | 山東 日照 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 深圳 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 深圳 | 2016-01-09 |
|
其它 | 100件 | 江蘇 蘇州 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2016-01-09 |
|
其它 | 100件 | 江蘇 蘇州 | 2016-01-09 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2016-01-09 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2016-01-09 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2016-01-09 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2016-01-09 |
急
魚骨紋斜紋布面料
|
其它 | 300件 | 河南 南陽 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 100件 | 河南 鄭州 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 寧波 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 15000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-01-09 |
|
經銷單 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-01-09 |
急
襪子
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2016-01-09 |