品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 30000件 | 山東 青島 | 2016-01-02 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 陜西 西安 | 2016-01-01 |
|
清加工單 | 100件 | 山東 青島 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 遼寧 沈陽 | 2016-01-01 |
|
清加工單 | 120件 | 上海 上海 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-01-01 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-01-01 |
急
西服
|
清加工單 | 120件 | 上海 上海 | 2016-01-01 |
急
針織韓國絨套裝
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 東莞 | 2016-01-01 |
急
男裝 西褲
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-01-01 |