品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
急
中式花形盤(pán)扣
|
其它 | 300件 | 浙江 嘉興 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 40000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 金華 | 2016-03-24 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 紹興 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 山東 青島 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 上海 上海 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 上海 上海 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 上海 上海 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 上海 上海 | 2016-03-24 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 上海 上海 | 2016-03-24 |