品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 北京 北京 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 北京 北京 | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2016-04-22 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 東莞 | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 30件 | 江西 南昌 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 東莞 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 東莞 | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 45000件 | 山東 青島 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 河南 鄭州 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-04-22 |
急
阻燃棉
|
其它 | 5000件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 1000件 | 山東 煙臺 | 2016-04-22 |
|
清加工單 | 1000件 | 山東 煙臺 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-04-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-04-22 |