品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 惠州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 10件 | 遼寧 大連 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 400000件 | 浙江 杭州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 惠州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 200件 | 安徽 合肥 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 130件 | 福建 廈門 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 500件 | 福建 福州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 130件 | 福建 廈門 | 2016-04-28 |
急
全滌斜紋布
|
其它 | 3000件 | 上海 上海 | 2016-04-28 |
急
四面彈,低彈面料
|
其它 | 12件 | 浙江 金華 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 福州 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 40件 | 北京 北京 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 40件 | 北京 北京 | 2016-04-28 |
急
男裝繡花衛衣
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2016-04-28 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2016-04-28 |