品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 500件 | 福建 泉州 | 2016-05-03 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2016-05-03 |
|
其它 | 12000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-05-03 |
急
白色繡花蕾絲裙
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 寧波 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2016-05-03 |
急
真絲裙
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2016-05-03 |
急
真絲連衣裙
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 北京 北京 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 浙江 金華 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 福建 廈門 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 福建 廈門 | 2016-05-03 |
急
男士運(yùn)動內(nèi)褲
|
清加工單 | 3750件 | 浙江 溫州 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2016-05-03 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2016-05-03 |
急
KC001 女士開衫
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 威海 | 2016-05-03 |
急
KC002女士開衫
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 威海 | 2016-05-03 |