品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 云南 昆明 | 2016-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 云南 昆明 | 2016-06-06 |
|
其它 | 7000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 25件 | 重慶 重慶 | 2016-06-06 |
急
印花四面彈
|
其它 | 400件 | 遼寧 大連 | 2016-06-06 |
|
其它 | 200件 | 江西 南昌 | 2016-06-06 |
|
其它 | 6件 | 江蘇 無錫 | 2016-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 24000件 | 云南 昆明 | 2016-06-06 |
急
繡花標(biāo)
|
其它 | 1000件 | 上海 上海 | 2016-06-06 |
|
其它 | 500件 | 上海 上海 | 2016-06-06 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2016-06-06 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2016-06-06 |
急
騎兵斜紋面料
|
其它 | 700件 | 遼寧 大連 | 2016-06-06 |
急
梭織四面彈
|
其它 | 400件 | 遼寧 大連 | 2016-06-06 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2016-06-06 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2016-06-06 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2016-06-06 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2016-06-06 |
|
其它 | 1件 | 廣東 廣州 | 2016-06-06 |