品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 16000件 | 江蘇 南京 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2016-07-22 |
急
毛衣
|
經銷單 | 500件 | 四川 成都 | 2016-07-22 |
|
其它 | 500件 | 天津 天津 | 2016-07-22 |
|
清加工單 | 1500件 | 湖北 宜昌 | 2016-07-22 |
|
其它 | 50件 | 廣東 東莞 | 2016-07-22 |
|
經銷單 | 150件 | 安徽 馬鞍山 | 2016-07-22 |