品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 184件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 92件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 122件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 122件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 116件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
清加工單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 102件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 122件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 47件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 194件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 212件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 東莞 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 92件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 82件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 174件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 2000件 | 湖南 衡陽 | 2016-07-18 |
|
經銷單 | 82件 | 廣東 廣州 | 2016-07-18 |
急
雙面針織毛呢面料
|
其它 | 1000件 | 山東 臨沂 | 2016-07-18 |
急
雙面羊絨毛呢面料
|
其它 | 1000件 | 山東 臨沂 | 2016-07-18 |